Accès gratuit
Review
Tableau 3
Classification des méthodes, de leur précision et du champ d’application selon l’échelle de travail (d’après Cascini, 2008).
Classification of methods, their accuracy and their scope according to work scale (from Cascini, 2008).
Échelle | Méthode d’évaluation | Niveau de précision spatiale | Type de cartographie | Proposition d’application | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basique | Intermédiaire | Sophistiqué | Faible | Moyen | Fort | Susceptibilité | Aléa | |||
Petite (nationale) | < 1 : 250 000 | X | X | X | Cartographie régionale : informative | |||||
Moyenne (régionale) | 1 : 250 000 – 1 : 25 000 | X | (X) | X | (X) | X | (X) | Cartographie régionale : consultative | ||
Large (locale) | 1 : 25 000 – 1 : 5000 | X | X | (X) | X | X | (X) | X | (X) | Cartographie locale : informative ; consultative ; prescriptions et recommandations |
Détaillée (site) | > 1 : 5000 | [X] | (X) | X | [X] | (X) | X | X | X | Cartographie spécifique locale : informative ; consultative ; prescriptions et recommandations ; aide à l’aménagement |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.