Accès gratuit
Tableau 6
Paramètres pris en compte pour le calcul analytique.
Parameters taking into account for the analytical method.
Caractéristiques de la plate-forme granulaire | |||
---|---|---|---|
Hauteur H (m) | Poids volumique γ (kN/m3) | Angle de frottement φ' (°) | Coefficient de foisonnement Ce |
1 | 15,65 | 36 | 1,036 |
Caractéristiques de la nappe géosynthétique et de l'interface sol / GSY | |||
---|---|---|---|
J (kN/m) | δs (°) | δi (°) | U0 (m) |
2988 | 23 | 40 | 0,005 |
Charges appliquées | Géométrie | |||
---|---|---|---|---|
p (kPa) | q0 (kPa) | q (kPa) | D (m) | La (m) |
0 | 15,65 | 7,825 | 2,2 | 4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.