Accès gratuit
Tableau 9
Paramètres pour le calcul des déformations pendant les essais d’imbibition.
Parameters for the calculation of deformations during soaking tests.
Sol | Essais | Es (−) | A (kPa) | B (/%) |
---|---|---|---|---|
Argile du PK189 | 1 2 3 | 3,5 | 100000 | 0,00060 |
Argile de Bavent | 24 | 3,5 | 350000 | 0,00300 |
25 | 3,5 | 250000 | 0,00200 | |
27 | 3,5 | 170000 | 0,00210 | |
28 | 3,5 | 90000 | 0,00250 | |
Limon de Goderville | 33 34 35 36 37 38 39 41 42 | 3,5 | 200000 | 0,00028 |
Marnes | 7 | 3,5 | 300000 | 0,00200 |
8 9 20 21 22 23 | 3,0 | 26000 | 0,00050 | |
Argile limoneuse plastique | 44 45 | 3,5 | 250000 | 0,00170 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.