Accès gratuit
Tableau 1
Nature des champs renseignés dans la base événementielle C2ROP-INRAE au 01/01/2020.
Nature of the fields within the C2ROP-INRAE event database on 01/01/2020.
| Variable | Type variable | Unité | ||
|---|---|---|---|---|
| Classe variable | Nom variable | Métadonnée | ||
| Identifiant | OBJECTID | Numéro objet dans le SIG | Discrète | / |
| FID_BD_Blo | Identifiant de événement | Discrète | / | |
| Sources | Source_1 | Origine événement | Catégorielle textuelle | / |
| Source_2 | Origine événement (si deux sources) | Catégorielle textuelle | / | |
| Source_3 | Origine événement (si trois sources) | Catégorielle textuelle | / | |
| Localisation | AlpesN_AlpesS | Appartenance massif Météo France des Alpes du Nord ou du Sud | Catégorielle textuelle | / |
| Massif_PRA | Nom massif Météo France | Catégorielle textuelle | / | |
| NOM_REG | Nom Région | Catégorielle textuelle | / | |
| NOM_DEP | Nom département | Catégorielle textuelle | / | |
| INSEE_DEP | Numéro département | Catégorielle numérique | / | |
| INSEE_COM | Numéro INSEE commune | Catégorielle numérique | / | |
| NOM_COM_M | Nom commune | Catégorielle textuelle | / | |
| X | Latitude Lambert 93 | Continue | m | |
| Y | Longitude Lambert 93 | Continue | m | |
| Z | Altitude | Continue | / | |
| Loc_Centroïde | Au centroïde d’une commune oui-non | Booléenne | / | |
| Localisation_Pr | À un point du réseau routier oui-non | Booléenne | / | |
| Date | Date_evt | Date événement format numérique | Discrète | / |
| Jour_evt | Jour du mois | Discrète | / | |
| Mois_evt | Mois | Discrète | / | |
| Année_evt | Année | Discrète | / | |
| Volume | Volume_m3 | Volume en m3 | Continue | m3 |
| Volume_autre | Toute autre information de volume | Variable | / | |
| Classe_vol | Clase de volume | Catégorielle numérique | / | |
| Typologie | Phénomène | Typologie de phénomène | Textuelle | / |
| Classe_Phénomène | Bloc isolé, chute de blocs ou autre | Catégorielle textuelle | / | |
| Remarques | Toute remarque textuelle | Textuelle | / | |
| Enjeu atteints et dommages | Route_Atteinte | Oui-non | Booléenne | / |
| Véhicule_Rout_Atteint | Oui-non | Booléenne | / | |
| Nature_Véhicule_Atteint | Voiture, bus, camion, etc. | Catégorielle | / | |
| Dom_Equipem_Rout | Oui-non | Booléenne | / | |
| Perturb_Trafic_Rout | Oui-non | Booléenne | / | |
| Chemin_de_fer_Atteint | Oui-non | Booléenne | / | |
| Train_Atteint | Oui-non | Booléenne | / | |
| Dom_Equipem_Ferrov | Oui-non | Booléenne | / | |
| Perturb_Trafic_Ferrov | Oui-non | Booléenne | / | |
| Zone_Urb_Atteinte | Oui-non | Booléenne | / | |
| Dom_bâtiments | Oui-non | Booléenne | / | |
| Victimes | Oui-non | Booléenne | / | |
| Nombre_Victimes | Nombre total de victimes | Discrète | Nb. Victimes | |
| Morts | Oui-non | Booléenne | / | |
| Nombre_Morts | Nombre total de morts | Discrète | Nb. Morts | |
| Foret_Atteinte | Oui-non | Booléenne | / | |
| Dom_Forest | Oui-non | Booléenne | / | |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
