Accès gratuit
Table 2
Reproduction and beach nourishment projects (Kanto Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 2006).
Liste des projets de reconquête et de rechargement des plages (Kanto Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 2006).
Port, site | Project | |||
---|---|---|---|---|
Tidal flat (ha) | Beach nourishment (ha) | Total (ha) | Period | |
(1) Chiba, Kanan | 70.0 | 70.0 | 1979–1983 | |
(2) Chiba, Chiba | 6.1 | 6.1 | 1981–1985 | |
(3) Tokyo, Kasai | 25.0 | 386.5 | 411.5 | 1980–1989 |
(4) Tokyo, Oi | 4.9 | 40.4 | 45.3 | 1978–1980 |
(5) Tokyo, Oi | 5.0 | 19.9 | 24.9 | 1991–1993 |
(6) Tokyo, Oi | 3.0 | 12.8 | 15.8 | 1993–2001 |
(7) Tokyo, Haneda | – | 250.0 | 250.0 | 1994–2004 |
(8) Tokyo, 15 site | 2.0 | 89.5 | 91.5 | 1984–1985 |
(9) Tokyo, 13 site | 3.0 | 47.7 | 50.7 | 1986–1998 |
(10) Yokohama, Shinko | 7.8 | 7.8 | 1994–1999 | |
(11) Yokohama, Kanazawa | 14.0 | 20.0 | 34.0 | 1988–1989 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.