Free Access
Tableau 1
Missions d'ingénierie géotechnique (norme NF P94-500).
Geotechnical engineering missions (standard NF P94-500).
Enchaînement des missions G1 à G4 | Phases de la maîtrise d'œuvre | Mission d'ingénierie géotechnique (GN) et phase de la mission | |
---|---|---|---|
Étape 1 : étude géotechnique préalable (G1) | Étude géotechnique préalable (G1) phase étude de site (ES) | ||
Étude préliminaire, esquisse, APS | Étude géotechnique préalable (G1) phase principes généraux de construction (PGC) | ||
Étape 2 : étude géotechnique de conception (G2) | APD/AVP | Étude géotechnique de conception (G2) phase avant-projet (AVP) | |
PRO | Étude géotechnique de conception (G2) phase projet (PRO) | ||
DCE/ACT | Étude géotechnique de conception (G2) phase DCE / ACT | ||
Étape 3 : études géotechniques de réalisation (G3/G4) | À la charge de l'entreprise | À la charge du maître d'ouvrage | |
EXE/VISA | Étude et suivi géotechniques d'exécution (G3) phase étude (en interaction avec la phase suivi) | Supervision géotechnique d'exécution (G4) phase supervision de l'étude géotechnique d'exécution (en interaction avec la phase supervision du suivi) | |
DET/AOR | Étude et suivi géotechniques d'exécution (G3) phase suivi (en interaction avec la phase étude) | Supervision géotechnique d'exécution (G4) phase supervision du suivi géotechnique d'exécution (en interaction avec la phase supervision de l'étude) | |
À toute étape d'un projet ou sur un ouvrage existant | Diagnostic | Diagnostic géotechnique (G5) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.