Free Access
Tableau 1
Sites d’origine et nature des sols testés.
Origin and nature of the tested soils.
Sites | Essais de sensibilité | Nature des sols | |
---|---|---|---|
1 | A62 PK189 Montech (82) | 1 2 3 | Argile beige |
2 | A26 St-Gibrien (51) | 4 | Craie |
3 | Orly (94) | 5 6 | Limon |
4 | Calas (13) | 7 | Marne altérée très plastique |
5 | La Bâtie Neuve (05) | 8 | Marne « Terres Noires » |
6 | Pezenas (34) | 9 | Marne silteuse |
7 | Loiras (34) | 10 | Argile graveleuse |
8 | A57 Le Luc (83) | 11 | Phyllade grise |
12 | Permien altéré | ||
13 | Phyllade altérée | ||
14 | Argile | ||
9 | Marseille (13) | 15 | Argile limoneuse |
10 | Arles (13) | 16 | Argile limoneuse |
17 | Limon très argileux | ||
11 | Pont de l’Étoile (13) | 18 19 | Limon argileux |
12 | Marseille (13) | 20 21 | Marnes |
13 | A51 La Saulce (05) | 22 | Marne « Terres Noires » |
14 | Les Bories (48) | 23 | Marne grise du Toarcien |
15 | Bavent (14) | 24 à 32 | Argile (mélange d’argile beige et grise) |
16 | Goderville (76) | 33 à 41 | Limon |
17 | Cameroun | 42 | Sable fin limoneux |
43 | Limon | ||
44 45 | Argile limoneuse plastique |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.