Free Access
Tableau 1
Synthèse des essais de modèles physiques réalisés de 2010 à 2014 dans le dispositif expérimental du CACOH.
Summary of the physical model tests carried out from 2010 to 2014 in the CACOH experimental set-up.
Essai | Noyau | Fondation | Recharge | Spécificités | Processus observés |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | BLV* | 12/20 mm | ø | Géométrie tabulaire | Fontis |
1.2 | BLV | 12/20 mm | ø | Géométrie tabulaire | Zones lessivées, décomprimées, fontis |
1.3 | BLV | 20/40 mm | ø | Géométrie tabulaire | Zones lessivées |
1.4 | BLV | 20/40 mm | 20/40 mm (20 cm) | Talus 3H/1V | Conduit traversant |
1.5 | BLV | 20/40 mm | 20/40 mm (20 cm) | Talus 3H/1V | Érosion régressive de pied |
1.6 | BLV | 20/40 mm | 20/40 mm (20 cm) | Talus 3H/1V | Conduit traversant |
1.7 | Ampuis | 20/40 mm | 20/40 mm (20 cm) | Talus 3H/1V | Pas d’érosion |
1.8 | BLV | 20/40 mm | GTX + 12/20 mm | Talus 3H/1V | Conduit traversant |
1.9 | BLV | 20/40 mm | 2/6 + 20/40 mm (50 cm) | Talus 3H/1V | Conduit traversant |
2.1 | BLV | 20/40 mm | Chavanay (130 cm) | Talus 3H/1V | Conduit stoppé par la recharge |
2.2 | BLV | 20/40 mm | Chavanay (130 cm) | Talus 3H/1V | Conduit stoppé par la recharge |
2.3 | BLV | 20/40 mm | Chavanay (130 cm) | Talus 3H/1V | Conduit, ravinement de la recharge mais stabilisation |
3.1 | Fixe | ø | 4/50 mm (150 cm) | Mise en charge linéaire | Érosion régressive de talus (ravinement) |
3.2 | Fixe | ø | Chavanay (150 cm) | Mise en charge linéaire | Glissement global |
3.3 | Fixe | ø | Chavanay (150 cm) | Mise en charge linéaire | Glissement global |
3.4 | Fixe | ø | Chavanay (50 cm) | Mise en charge ponctuelle | Glissement local puis claquage |
3.5 | Fixe | ø | 4/50 mm (150 puis 100 cm) | Mise en charge ponctuelle | Pas de rupture |
3.6 | Fixe | ø | Chavanay (100 cm) | Mise en charge ponctuelle | Pas de rupture |
3.7 | Fixe | ø | 4/50 mm (50 cm) | Mise en charge ponctuelle | Ravinement puis claquage |
3.8 | Fixe | ø | Chavanay (65 cm) | Mise en charge ponctuelle | Glissement puis claquage |
3.9 | Fixe | ø | Chavanay (80 cm) | Mise en charge ponctuelle | Glissement puis claquage |
3.10 | Fixe | ø | 4/50 mm (pente et épaisseur variables) | Mise en charge linéaire | Glissements de pied et ravinement puis claquage |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.