Accès gratuit
Tableau 5
Amplitudes des déformations calculées le long des boulons instrumentés.
Boulon | Capteur | Coordonnées | Distance | μdéf mini | μdéf maxi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrumenté | Extensomètre | x (m) | y (m) | d (m) | t (an) | ε (10−6) | t (an) | ε (10−6) |
B25 | 4 | 7,334 | 1,057 | 1,057 | 0,19 | −65 | 0,69 | 65 |
3 | 5,068 | 2,113 | 2,113 | 0,23 | −47 | 0,73 | 47 | |
2 | 2,803 | 3,170 | 2,803 | 0,20 | −47 | 0,70 | 47 | |
1 | 0,537 | 4,226 | 0,537 | 0,10 | −83 | 0,60 | 83 | |
B35 | 4 | 7,552 | 1,434 | 1,434 | 0,24 | −56 | 0,74 | 56 |
3 | 5,504 | 2,868 | 2,868 | 0,28 | −35 | 0,78 | 35 | |
2 | 3,456 | 4,302 | 3,456 | 0,26 | −34 | 0,76 | 34 | |
1 | 1,408 | 5,736 | 1,408 | 0,19 | −58 | 0,69 | 58 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.