Accès gratuit
Review
Tableau 2
Paramètres géotechniques/géomécaniques et lois de comportement des Argiles plastiques.
Geotechnical/geomechnical parameters and constitutive laws of the plastic clays.
Projet | Localisation | Perméabilité | Degré de saturation | Limites d’Atterberg | Paramètres géotechniques | Modele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essai in situ (pressiométre) | Essais au laboratoire (CD, CU + u, UU, gonflement) | ||||||||||||||||
k(m/s) | Sr (%) | WL - WP - Ip | Em (MPa) | Pl. (MPa) | a | Cu(kPa) | ϕ(°) | c’(kPa) | φ’(°) | ψ(°) | OCR | Cs | Ko | υ | |||
1 | Paris (75 porte de Maillot) à La Défense (92 hors La Défense) | 1*10−7 | – | 80 – 31 – 49 | 56 | 1.7 | 1 | 100 | 0 | 40 | 10 | 0 | 3 | 0.64 | 0.7 | 0.3 | Hardening Soil Model |
2 | Rueil Malmaison (92) à Vélizy (78) | 1.5*10−10 −2.5*10−9 | – | – | 40 – 60 | – | – | 250 – 390 | – | 100 | 9 | – | – | – | 0.8 – 1.1 | 0.4 – 0.5 | Élasto-plastique Mohr Coulomb |
3 | Paris 16e – Bois de Boulogne (75) | 1*10−11 | – | – | 15 | 1.8 | 1/2 | 70 | 7 | 40 | 9 | 0 | – | – | – | – | Élasto-plastique Mohr Coulomb |
4 | Suresnes (92) | – | – | – | 10 – 20 | – | – | 10 | 13 | 40 | 15 | – | – | – | – | 0.4 | Élasto-plastique Mohr Coulomb |
5 | Viroflay (78) | 1*10−9 | – | 83 – 33 – 50 | 90 | 4 | 2/3 | 150 | 5 | 50 | 15 | – | – | – | 0.8 | 0.35 | – |
6 | Issy-Les-Moulineaux (92) | 1*10−8 | 96 | 83 – 28 – 55 | 50 | 1.4 | 1 | 130 | 0 | 10 | 18 | 0 | 1.5 | – | 0.85 | – | Hardening Soil Model |
7 | Ivry (94) | Accident grave sur la ligne 7 à la station Mairie d’Ivry en 1939 issu de gonflement des argiles plastiques | |||||||||||||||
8 | Paris (75) | 1*10−8 − 1*10−9 | 90 | 80 – 31 – 49 | 16.5 | 1.18 | 1 | 100 | – | 20 | 16 | 0 | 2 | 0.09 | 1 | 0.49 | Hardening Soil Model |
21 | 1.5 | 1 | 135 | – | 20 | 16 | 0 | 2 | 0.09 | 1 | 0.49 | ||||||
25.5 | 1.85 | 1 | 170 | – | 20 | 16 | 0 | 2 | 0.09 | 1 | 0.49 | ||||||
9 | Villejuif (94) | – | – | – | 60 | – | – | 200 | – | – | – | – | 1.2 | – | – | – | Élasto-plastique Mohr Coulomb |
10 | Paris (75) à Ivry (94) | <1*10−8 | – | – | 24 | 1.7 | – | 170 – 350 | – | 0 – 30 | 13 –19.5 | – | – | – | – | – | – |
11 | Saint-Maur Créteil (94) | Accident grave | 18 | 1.5 | – | 150 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
12 | Saint-Maur-des-Fossés (94) | 5*10−9 | – | – | 10 | 1 | 2/3 | 80 + 2.8/m | – | 10 | 20 | – | – | – | 0.8–0.9 | 0.35–0.45 | Hardening Soil Model |
21 | 2.5 | 2/3 | 120 + 12.9/m | – | 20 | 15 | – | – | – | 0.8–0.9 | 0.35–0.45 | ||||||
13 | Alfortville et Maisons-Alfort (94) | – | – | – | 69–93 | 2.5–5.0 | 1 | 170 | 0 | 40 | 15 | 0.8 | 0.35 | Hardening Soil Model | |||
14 | Saint-Maur Créteil (94) | 1*10−8 – 1*10−9 | 99 | 80 – 27 – 53 (sous couverture CG) 95 – 29 – 66 (sans couverture CG détendu) 78 – 26 – 52 (sans couverture CG sain) | 17–33 | 0.7–1.1 | 2/3 | 90 | 0 | 10 | 20 | – | – | – | 0.8 | 0.35 | Hardening Soil Model |
35–46 | 1.4–1.9 | 1 | 150 | 0 | 30 | 15 | – | – | – | 0.8 | 0.35 | ||||||
Champigny-sur-Marne (94) | 43–64 | 2.1–2.5 | 1 | 170 | 0 | 40 | 15 | – | – | – | 0.8 | 0.35 | Hardening Soil Model | ||||
Champigny-sur-Marne (94) | 43–82 | 2.2–2.6 | 1 | 170 | 0 | 30 | 20 | – | – | – | 0.8 | 0.35 | Hardening Soil Model |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.