Accès gratuit
Tableau 2
Caractéristiques des essais œdométriques K0 D HP.
Characteristics of the K0 D HP tests.
Préchargement | Cycles drainés essais K0 D HP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No de la figure | Nom de l’éprouvette | σapré (kPa) | Durée (heure) | n cycles | Sens de départ | v (mm/min) | σ’amax (MPa) | Durée (heure) |
1 | TOP16 | 1160 | 68 | 1,5 | d | 3 | 4630 | 147 |
2–3 | THI12 | 5–260 | 21 | 2 | c | 4 | 4115 | 133 |
– | PLQ13 | 670 | 30 | 2 | c | 0,5 | 2310 | 845 |
4 | BMB45 | 500 | 19 | 2,5 | d | 2 | 4840 | 235 |
5 | BMB87 | 500 | 18 | 2,5 | d | 2 | 4840 | 355 |
6–8 | CAI07 | 42 | 5 | 2 + P | c | 1 | 3540 | 510 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.