Accès gratuit
Tableau 5
Principaux paramètres déduits des essais.
Main parameters derived from the tests.
Préchargement | K0 D HP | K0 P HP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No de la figure | Éprouvette K0 HP | e0 (−) | σ’a (kPa) | σ’r (kPa) | σ’r/σ’a (−) | Cs (−) | Cs (−) | Cg (−) | σ’ag (kPa) |
1 | TOP16 | 0,757 | 1160 | 559 | 0,47 | 0,047 | |||
2–3 | THI12 | 0,760 | 260 | 650 | 2,50 | 0,010 | |||
– | PLQ13 | 0,729 | 670 | 910 | 1,35 | 0,099 | |||
– | BMB107 | 0,376 | 380 | 480 | 1,26 | 0,010 | |||
4 | BMB45 | 0,327 | 506 | 869 | 1,72 | 0,042 | |||
5 | BMB87 | 0,397 | 507 | 630 | 1,24 | 0,020 | |||
6–8 | CAI07 | 0,980 | 42 | 42 | 1,00 | 0,170 | |||
9 | TVE14 | 0,589 | 1910 | 1090 | 0,57 | 0,020 | 0,081 | 855 | |
10 | TAR41 | 0,443 | 3675 | 2950 | 0,80 | 0,014 | 0,091 | 1840 | |
11 | PEU41 | 0,179 | 7245 | 3490 | 0,48 | 0,016 | 0,027 | 615 | |
12 | GSI287 | 0,086 | 1970 | 6970 | 3,54 | 0,005 | 0,023 | – | |
12 | GSI472 | 0,085 | 7380 | 4350 | 0,59 | 0,005 | – | – | |
13 | TSI74 | 0,189 | 400 | 1340 | 3,35 | 0,007 | 0,029 | 50 | |
13 | TSI27 | 0,151 | 890 | 2700 | 3,03 | 0,012 | 0,127 | 300 | |
13 | TMS07 | 0,106 | 3000 | 3120 | 1,04 | 0,013 | 0,029 | 130 | |
13 | TMS10 | 0,118 | 8550 | 4380 | 0,51 | 0,010 | – | – | |
13 | TMS09 | 0,152 | 12630 | 3010 | 0,24 | 0,020 | – | – | |
14 | TAR51 | 0,288 | 7290 | 6075 | 0,83 | 0,018 | 0,073 | 540 | |
14 | TAR41 | 0,443 | 3675 | 2950 | 0,80 | 0,025 | 0,091 | 1840 | |
14 | TAR08 | 0,252 | 2315 | 1230 | 0,53 | 0,020 | 0,064 | 580 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.