Tableau 1
Synthèse des caractéristiques mécaniques mesurées.
Summary of measured mechanical characteristics.
R | CSO | SB | MC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
γ (kN/m3) | 19 | 18 | 21 | 20 | ||
|
|
|
|
|
||
Essais pressio-métriques | EM-a (MPa) | 34 | 60 | 126 | 263 | |
|
|
|
|
|
||
ΔEM-z (MPa/m) | – | 10 | 28 | – | ||
|
|
|
|
|
||
EM-g (MPa) | 24 | 44 | 92 | 220 | ||
|
|
|
|
|
||
EM-h (MPa) | 18 | 34 | 75 | 187 | ||
|
|
|
|
|
||
pl-a (MPa) | 1,9 | 2,8 | 3,8 | – | ||
|
|
|
|
|
||
Δpl-z (MPa/m) | – | 0,41 | – | – | ||
|
|
|
|
|
||
Essais œdo-métriques | Cc (−) | 0,010 | 0,036 | 0,009 | 0,0195 | |
|
|
|
|
|
||
Cs (−) | 0,138 | 0,291 | 0,069 | 0,1585 | ||
|
|
|
|
|
||
σ’p (kPa) | 90 | 530–550 | 200–510 | 48–580 | ||
|
|
|
|
|
||
Essais triaxiaux | E50-ref (MPa) | 20 | 40–60 | 18–180 | 40–360 | |
|
|
|
|
|
||
Eur-ref / E50-ref | 2,5 | 2,5–4 | 2,5–3 | 3 | ||
|
|
|
|
|
||
Évolution avec la profondeur | Pas d’information | Pas d’information | Eœd = 43 (σzz)0,605 à 61(σzz)0,414 | Pas d’information | ||
|
|
|
|
|
||
ν (−) | 0,3 | 0,3 | 0,37 | 0,3 | ||
|
|
|
|
|
||
[c’ (kPa) ; φ’ (°)] | [0 ; 28] | [10 ; 33] à [31 ; 42] | [10 ; 33] à [0 ; 41] | [186 ; 27] à [15 ; 38] | ||
|
|
|
|
|
||
Ψ (°) | – | – | 3 | – |
γ : poids volumique humide (naturel) ; EM-a : moyenne arithmétique des modules pressiométriques, à mi-profondeur de couche ; ΔEM-z : évolution de la moyenne arithmétique des modules pressiométriques avec la profondeur ; EM-g : moyenne géométrique des modules pressiométriques, toutes profondeurs confondues ; EM-h : moyenne harmonique des modules pressiométriques, toutes profondeurs confondues ; pl-a : moyenne arithmétique des pressions limites pressiométriques, à mi-profondeur de couche ; Δpl-z : évolution de la moyenne arithmétique des pressions limites pressiométriques avec la profondeur ; Cc : indice de compression ; Cs : indice de gonflement ; σ’p : contrainte de préconsolidation ; E50-ref : module sécant à 50 % du déviateur ultime ; Eur-ref : module de déchargement / rechargement ; ν : coefficient de Poisson ; [c’, φ’] : une incertitude modérée existe sur ces paramètres. Les résultats présentés correspondent à l’enveloppe des couples [cohésion effective, angle de frottement] mesurés, toutes profondeurs confondues (3–5 essais réalisés par formation) ; Ψ : angle de dilatance.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.