Accès gratuit
Tableau 3
Caractéristiques des essais œdométriques K0 P HP.
Characteristics of the K0 P HP tests.
Préchargement | Paliers successifs décroissants essais K0 P HP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No de la figure | Nom de l’éprouvette | σapré (kPa) | Durée (heure) | n cycles | Sens de départ | n paliers gfl | σ’amax (MPa) | Durée (heure) |
9 | TVE14 | 1910 | 118 | 1/2 | d | 5 | 1910 | 430 |
10 | TAR41 | 5000 | 69 | 1/2 | d | 4 | 3675 | 335 |
11 | PEU41 | 7245 | 0,5 | 1/2 | d | 5 | 7245 | 1130 |
12 | GSI287-472 | 1970–7380 | 0,5 | 1/2 | d | 3–5 | 1970–7380 | 1120 |
13 | TMS07 | 2970 | 1,5 | 1/2 | d | 6 | 2970 | 590 |
14 | TAR51 | 7280 | 23 | 1/2 | d | 6 | 7290 | 910 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.