Free Access
Tableau 3
Caractéristiques des essais œdométriques K0 P HP.
Characteristics of the K0 P HP tests.
Préchargement | Paliers successifs décroissants essais K0 P HP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No de la figure | Nom de l’éprouvette | σapré (kPa) | Durée (heure) | n cycles | Sens de départ | n paliers gfl | σ’amax (MPa) | Durée (heure) |
9 | TVE14 | 1910 | 118 | 1/2 | d | 5 | 1910 | 430 |
10 | TAR41 | 5000 | 69 | 1/2 | d | 4 | 3675 | 335 |
11 | PEU41 | 7245 | 0,5 | 1/2 | d | 5 | 7245 | 1130 |
12 | GSI287-472 | 1970–7380 | 0,5 | 1/2 | d | 3–5 | 1970–7380 | 1120 |
13 | TMS07 | 2970 | 1,5 | 1/2 | d | 6 | 2970 | 590 |
14 | TAR51 | 7280 | 23 | 1/2 | d | 6 | 7290 | 910 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.