Free Access
Review
Tableau 1
Description des projets du REX.
Feedback projects description.
Projet | Localisation | Formation géologique/Faciès | Épaisseur (m) | Stratigraphie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À l’Ouest du Bassin parisien | 1 | EOLE | Tunnel et Gare | Paris (75 porte de Maillot) à La Défense (92 hors La Défense) | Argile plastique | – | 11–18 | RB – A – MC – CG – SC – FG – AP – CMM – C |
2 | A86 | Tunnel | Rueil Malmaison (92) à Vélizy (78) | Argile plastique | – | – | MH – AV – MSG – CC – SB – CG – FG – AP – CMM – C | |
3 | Fondation Louis- Vuitton | Bâtiment | Paris 16e – Bois de Boulogne (75) | Argile plastique | – | 18m | AV - CG - SC -FG - SA - AP -CMM | |
4 | Projet SIAAP | Caverne | Suresnes (92) | Argile plastique | – | 10m | RB – SB – MC – CG – FG – AP – CMM – C | |
Au Sud-Ouest du Bassin parisien | 5 | Tramway T6 | Tunnel | Viroflay (78) | Argile plastique | – | 12–15 | RB – COLL – SF – MSG – CSO – SB – MC – CG – AP |
6 | L15 T3A | Tunnel et Gare | Issy-Les-Moulineaux (92) | Argile plastique | – | 8–10 | RB – EB – AP – CMM – C | |
Au Sud du Bassin parisien | 7 | Ligne 7 | Tunnel | Ivry (94) | Argile plastique | – | – | – |
8 | L14 Sud GC01 | Tunnel et Gare | Paris (75) | Argile plastique | Supérieur Moyen Inférieur | 20 | RB – CG – AP – CMM – C | |
9 | Projet SIAAP | Caverne | Villejuif (94) | Argile plastique | – | 9 | RB – EB – A – CG – FG – AP | |
10 | Projet SIAAP TIMA | Puits et Tunnel | Paris (75) à Ivry (94) | Argile plastique | – | 15 | RB – A – CG – FG – SA – AP – CMM – C | |
Au Sud-Est du Bassin parisien | 11 | Projet d’assainissement « Seine Propre » Tronçon VL3b | Puits et Galerie | Saint-Maur Créteil (94) | Argile plastique | – | 15 | RB – A – CG – SS – FG – AP |
12 | Puits d’essai | Puits et Galerie | Saint-Maur- des-Fossés (94) | Argile plastique | Supérieur Inférieur | 20 | RB – A – AP – CMM – C | |
13 | L15 T2A | Gare Le Vert de Maisons | Alfortville et Maisons- Alfort (94) | Argile plastique | – | – | RB – A – SB – MC – CG – SS – FG – AP | |
14 | L15 T2B | Gare Saint- Maur-Créteil | Saint-Maur Créteil (94) | Argile plastique | Détendu Sain | 16–25 | RB – A – SS – FG – AP – CMM – C | |
Gare Champigny Centre | Champ igny- sur-Marne (94) | Argile plastique | – | RB – A – CG – SS – FG – AP – CMM – C | ||||
Ouvrage débranchement 1001P | Champ igny- sur-Marne (94) | Argile plastique | – | RB – A – CG – SS – FG – AP – CMM – C |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.